こんにちは!ねくろむです
先日、進化と闘化の神S駒の性能評価をしていてふと気づいてしまいました・・
「我々はスキルとコンボスキルばかりに目がいって、HPとATKを蔑ろにしているのではないか?」
「HPとATKの値が高い駒こそ、これすなわち『真の最強駒』ではないのか?」
という物事の真理に!!(暴論)
というわけで今回は「HP+ATK=ライフアドバンテージ」という視点で、神S超駒をランキングしてみました
よかったら参考にしてみて下さい😄
ではさっそく
見ていきましょ!
真の最強駒ランキング〜神S超駒〜
ではランキングを発表していきたいと思います
つらつら書きますね😅
第1位 闘化フェイルノート HP2860 + ATK1550 = 4410
第2位 闘化トゥールラ HP2912 + ATK1412 = 4324
第3位 進化トゥールラ HP2975 + ATK1310 = 4285
第4位 闘化ヒュプノス HP2882 + ATK1400 = 4282
第5位 進化フェイルノート HP2895 + ATK1330 = 4225
第6位 ダーシェ&レムカ HP2777 + ATK1429 = 4206
第7位 闘化ペトラ HP2882 + ATK1304 = 4186
第8位 進化マルドゥーク HP2880 + ATK1285 = 4165
第9位 闘化キンマモン HP2915 + ATK1220 = 4135
第10位 進化フレブ HP2802 + ATK1330 = 4132
第11位 進化ウィブサニア HP2870 + ATK1234 = 4104
第12位タイ 進化アポロン HP2900 + ATK1200 = 4100
第12位タイ 闘化アポロン HP2970 + ATK1130 = 4100
第14位 進化マカミ HP2702 + ATK1370 = 4072
第15位 闘化イシュタル HP2830 + 1241 = 4071
第16位 進化ペトラ HP2850 + ATK1210 = 4060
第17位 進化ヤタガラス HP2745 + ATK1304 = 4049
第18位 闘化ラウムシュット HP2815 + ATK1233 = 4048
第19位 闘化フレブ HP2855 + ATK1192 = 4047
第20位 進化アスリーン HP2854 + ATK1190 = 4044
第21位 進化ラウムシュット HP2754 + ATK1286 = 4040
第22位 闘化ミューズ HP2680 + ATK1355 = 4035
第23位 闘化オオクニヌシ HP2726 + ATK1302 = 4028
第24位 進化イシュタル HP2800 + ATK1190 = 3990
第25位 闘化ヤタガラス HP2852 + ATK1125 = 3977
第26位タイ 進化ヘスティアー HP2845 + ATK1112 = 3957
第26位タイ 進化キンマモン HP2855 + ATK1102 = 3957
第28位 闘化マルドゥーク HP2855 + ATK1100 = 3955
第29位タイ 進化フリジア HP2758 + ATK1195 = 3953
第29位タイ 闘化フリジア HP2613 + ATK1340 = 3953
第31位 闘化アスリーン HP2850 + ATK1100 = 3950
第32位 闘化ヘスティアー HP2861 + ATK1085 = 3946
第33位 闘化ダーシェ HP2589 + ATK1350 = 3939
第34位 進化ヒュプノス HP2832 + 1102 = 3934
第35位 闘化ヴィーナス HP2770 + ATK1153 = 3923
第36位 闘化ガブリエル HP2825 + ATK1095 = 3920
第37位 進化オオクニヌシ HP2675 + ATK1240 = 3915
第38位 闘化ウィブサニア HP2808 + ATK1095 = 3903
第39位タイ 進化トール HP2722 + ATK1166 = 3888
第39位タイ 闘化トール HP2722 + ATK1166 = 3888
第41位 進化ダーシェ HP2529 + ATK1356 = 3885
第42位 闘化マカミ HP2680 + ATK1180 = 3860
第43位 進化ミューズ HP2700 + ATK1150 = 3850
第44位タイ 進化ラニ HP2640 + ATK1202 = 3842
第44位タイ 闘化ラニ HP2693 + ATK1149 = 3842
第46位タイ 進化ラファエル HP2600 + ATK1230 = 3830
第46位タイ 闘化ラファエル HP2675 + ATK1155 = 3830
第48位 進化ヴィーナス HP2818 + ATK1010 = 3828
第49位 進化ガブリエル HP2594 + ATK1034 = 3628
となりました
堂々の第1位は『闘化フェイルノート』です、最強おめでとう!
ダントツの最下位は『進化ガブリエル』でした、来世がんばれ!
その差は782です、神B駒1体分のHP差ですね
まとめ
以上が、神S超駒の中で『真の最強駒』を決める「HP+ATK=ライフアドバンテージ」の検証でした
今回判明したことを列挙します
- HP最強駒:進化トゥールラ✨ HP2975
- ATK最強駒:闘化フェイルノート✨ ATK1550
- HP最弱駒:進化ダーシェ💦 HP2529
- ATK最弱駒:進化ヴィーナス💦 ATK1010
- ライフアドバンテージ4000以上:49体中23体 全体の47%
- ライフアドバンテージ4000以下:49体中26体 全体の53%
神駒は特にHPに目がいきがちですが、ATKも同じくらいバトルで大切な数値になります
”リーダーオーラ駒”は特に「手駒ロック対策」をしないといけませんしね
HPと同様ATKも基本的には高ければ高いほど良いということが、バトルの前提になってくると思います
その中で「進化」「闘化」共に5位以内に入っている『フェイルノート』と『トゥールラ』は、スキル内容は当然のことながら、ライフアドバンテージの面でも頭1つ抜けていますね
デッキにどのS駒を編成するか迷ったときは、とりあえず『フェイルノート』と『トゥールラ』を編成しておけばバッチリだね!
はい!ということで、今回はいつもと少し違った視点で「神S超駒」をランク付けしてみました
皆さん、何か新しい発見はありましたか?😄
では今回はこの辺にします
良いオセロニアンライフを!
またね
コメント